【建材网】
下半生产企业 下半 | 生产线名称 下半 | 日容量 (吨) 下半 | 品种 下半 | 点火时间 下半 |
福建漳州旗滨玻璃有限公司 下半 | 第六线 下半 | 800t/d 下半 | 超白光伏基片 下半 | 7月1日 下半 |
中波蓝星(临沂)玻璃公司 下半 | 下半 | 650t/d 下半 | 下半 | 8月18日 下半 |
河北长城玻璃有限公司 下半 | 第七线 下半 | 1300t/d 下半 | 浮法玻璃 下半 | 8月25日 下半 |
河北德金玻璃有限公司 下半 | 第四线 下半 | 800t/d 下半 | 浮法玻璃 下半 | 8月28日 下半 |
新疆光耀玻璃科技有限公司 下半 | 靠前线 下半 | 600t/d 下半 | 浮法玻璃 下半 | 8月29日 下半 |
河北鑫利(晶诺)玻璃有限公司 下半 | 第四线 下半 | 800t/d 下半 | 浮法玻璃 下半 | 9月22日 下半 |
贵州凯里凯荣玻璃有限公司 下半 | 下半 | 650万重量箱/年 下半 | 浮法玻璃 下半 | 12月24日 下半 |
青海耀华特种玻璃股份有限公司 下半 | 下半 | 600t/d 下半 | Low-E浮法玻璃 下半 | 12月24日 下半 |
Copyright ©2025 Powered by 2012下半年国内玻璃点火生产线统计 一哄而上网 sitemap